महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
महिला बाल विकास

संचित और राज्य वार उपलब्धियां (31/03/2022 तक) (लाख रु० में)

क्रम राज्य का नाम स्वीकृत राशि संवितरित राशि नई गैर-सरकारी संगठनों की संख्या एसएचजी की संख्या महिला प्रत्याशियों की संख्या
1 अंडमान निकोबार 40.00 40.00 1 67 667
2 आंध्र प्रदेश 8168.41 7183.48 294 19784 197839
3 अरुणाचल प्रदेश 10.00 5.00 1 10 100
4 असम 535.90 503.90 13 700 7005
5 बिहार 667.25 508.83 66 1737 17369
6 छत्तीसगढ़ 14.50 8.50 6 37 370
7 दिल्ली 954.72 839.62 27 774 7742
8 गुजरात 223.50 193.50 9 717 7173
9 हरियाणा 355.01 329.16 12 451 4512
10 हिमाचल प्रदेश 676.48 655.63 22 1292 12925
11 जम्मू और कश्मीर 182.00 107.00 5 199 1986
12 झारखंड 250.43 190.20 20 243 2428
13 कर्नाटक 1169.25 671.50 49 1941 19415
14 केरल 866.22 682.52 55 3426 34257
15 मध्य प्रदेश 2387.30 2137.40 27 2272 22716
16 महाराष्ट्र 1746.90 1495.05 26 3614 36135
17 मणिपुर 284.05 216.04 36 842 8421
18 मिजोरम 4.00 2.00 1 7 70
19 नागालैंड 74.00 45.50 8 86 859
20 ओडिशा 2364.45 2251.05 131 3937 39372
21 पांडिचेरी 51.00 16.00 1 30 300
22 पंजाब 141.00 37.50 2 50 500
23 राजस्थान 2016.90 1872.74 43 3047 30470
24 तमिलनाडु 8248.84 6720.77 275 17036 170359
25 तेलंगाना 1712.40 1442.70 85 3255 32553
26 उत्तर प्रदेश 1002.25 675.12 144 2694 26939
27 उत्तरांचल 419.24 389.89 21 315 3148
28 पश्चिम बंगाल 2746.29 2292.79 151 5553 55533
  कुल 37312.29 31513.39 1531 74116 741163

सूचना पट्ट

चर्चा में

  • आरएमके और महिला ई-हाट के नेटवर्क के विस्तार के लिए आउटरीच कमेटी का गठन   और उनकी क्षमता-निर्माण योग्यता।
  • आरएमके का पुनरीक्षित ऋण दिशा निर्देश
  • एनजीओ दर्पण पोर्टल


महत्वपूर्ण लिंक