आप यहाँ हैं
संचित और राज्य वार उपलब्धियां (31/03/2018 तक) (लाख रु० में)
क्रम | राज्य का नाम | स्वीकृत राशि | संवितरित राशि | नई गैर-सरकारी संगठनों की संख्या | एसएचजी की संख्या | महिला प्रत्याशियों की संख्या |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | अंडमान निकोबार | 40.00 | 40.00 | 1 | 67 | 667 |
2 | आंध्र प्रदेश | 8138.41 | 7153.48 | 294 | 19776 | 197760 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 10.00 | 5.00 | 1 | 10 | 100 |
4 | असम | 535.90 | 478.90 | 13 | 700 | 7005 |
5 | बिहार | 627.25 | 468.83 | 66 | 1737 | 17369 |
6 | छत्तीसगढ़ | 14.50 | 8.50 | 6 | 37 | 370 |
7 | दिल्ली | 954.72 | 839.62 | 27 | 774 | 7742 |
8 | गुजरात | 223.50 | 193.50 | 9 | 717 | 7173 |
9 | हरियाणा | 350.01 | 284.16 | 11 | 450 | 4502 |
10 | हिमाचल प्रदेश | 676.48 | 655.63 | 22 | 1292 | 12925 |
11 | जम्मू और कश्मीर | 182.00 | 107.00 | 5 | 199 | 1986 |
12 | झारखंड | 250.43 | 190.20 | 20 | 243 | 2428 |
13 | कर्नाटक | 1064.25 | 566.50 | 47 | 1918 | 19188 |
14 | केरल | 866.22 | 682.52 | 55 | 3426 | 34257 |
15 | मध्य प्रदेश | 2237.30 | 1987.40 | 27 | 2207 | 22066 |
16 | महाराष्ट्र | 1711.90 | 1430.05 | 25 | 3576 | 35762 |
17 | मणिपुर | 284.05 | 216.04 | 36 | 842 | 8421 |
18 | मिजोरम | 4.00 | 2.00 | 1 | 7 | 70 |
19 | नागालैंड | 74.00 | 45.50 | 8 | 86 | 859 |
20 | ओडिशा | 2299.45 | 2186.05 | 129 | 3909 | 39097 |
21 | पांडिचेरी | 51.00 | 16.00 | 1 | 30 | 300 |
22 | पंजाब | 141.00 | 37.50 | 2 | 50 | 500 |
23 | राजस्थान | 2016.90 | 1838.74 | 43 | 3047 | 30470 |
24 | तमिलनाडु | 8118.84 | 6495.77 | 272 | 16963 | 169630 |
25 | तेलंगाना | 1712.40 | 1442.70 | 85 | 3255 | 32553 |
26 | उत्तर प्रदेश | 1002.25 | 647.62 | 144 | 2694 | 26939 |
27 | उत्तरांचल | 419.24 | 331.89 | 21 | 315 | 3148 |
28 | पश्चिम बंगाल | 2631.29 | 2059.79 | 151 | 5487 | 54867 |
कुल | 36677.29 | 30410.88 | 1522 | 73815 | 738154 |
सूचना पट्ट
चर्चा में
- आरएमके और महिला ई-हाट के नेटवर्क के विस्तार के लिए आउटरीच कमेटी का गठन और उनकी क्षमता-निर्माण योग्यता।
- आरएमके का पुनरीक्षित ऋण दिशा निर्देश
- एनजीओ दर्पण पोर्टल
हमसे संपर्क करें
हमारे मुख्यालय- राष्ट्रीय महिला कोष,
समाज कल्याण भवन, B-12,
चौथी मंजिल कुतुब संस्थागत क्षेत्र,
नई दिल्ली - 110016
- +91-11-26567187 / 26567188
- ed_rmk[at]nic[dot]in
साइट आगंतुक
64978
कॉपीराइट © 2017 - सर्वाधिकार सुरक्षित - राष्ट्रीय महिला कोष की आधिकारिक वेबसाइट, महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
ध्यान दें: इस वेबसाइट पर प्रकाशित विषयवस्तु व उसके प्रबंधन का कार्य राष्ट्रीय महिला कोष, महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है ।
Last updated: 24-Jan-2019 11:00 am